<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insurance Profile</title>
	<atom:link href="http://www.insuranceprofile.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insuranceprofile.ro</link>
	<description>Romanian Insurance Market  In Figures</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 07:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>REZULTATE PRELIMINARE 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2012/rezultate-preliminare-2011.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2012/rezultate-preliminare-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insurance Profile 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insuranceprofile.ro/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Cum va fi 2012? În anul 2008, domeniul asigurărilor atingea un maxim istoric. Trendul descrescător al pieţei a pornit în 2009 şi, de-atunci, fiecare început de an anunţă o perioadă dificilă. 2012 este al patrulea an în care domeniul se &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2012/rezultate-preliminare-2011.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cum va fi 2012?</strong><br />
În anul 2008, domeniul asigurărilor atingea un maxim istoric.<br />
Trendul descrescător al pieţei a pornit în 2009 şi, de-atunci, fiecare început de an anunţă o perioadă dificilă.<br />
2012 este al patrulea an în care domeniul se confruntă cu noi şi vechi provocări, an în care va trebui să depăşească alte obstacole, provocate de contextul economico-financiar intern şi internaţional. 2012 vine după un an în care piaţa a scăzut cu aproape 7%, diminuându-şi volumul cu aproximativ 120 milioane EUR, indicatorii generali au coborât la nivelul înregistrat în perioada  2004 – 2007, iar gradul de penetrare în PIB a atins cote dintre cele mai reduse.<br />
Acestea fiind circumstanţele, 2012 a debutat sub spectrul creşterii presiunii exercitate asupra pieţei, al intensificării politicilor investitorilor în direcţia reducerii cheltuielilor, pentru sporirea eficienţei sau/şi a profitului.<br />
Toate acestea, pentru al patrulea an consecutiv. Concepte precum subscriere prudentă, politici de tarifare obiective sau curăţarea portofoliilor se repetă şi ele în pledoariile asigurătorilor, ca la fiecare început de an.<br />
Şi totuşi, suntem într-o piaţă în care asigurările obligatorii dau tendinţa, cele auto decid totul, iar popularizarea largă a asigurărilor facultative rămâne un obiectiv. În plus, leasingul ar putea avea un nou impact, pentru că o bună parte dintre contracte vor ajunge la maturitate.<br />
Ştim cum a debutat 2012 şi îi anticipăm provocările.<br />
În aceste condiţii, putem spera la un final de an optimist pentru piaţă?</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2012/rezultate-preliminare-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REZULTATE PRELIMINARE 3T 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/3q-2011-preliminary-results.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/3q-2011-preliminary-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insurance Profile 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE 3T 2011 După trei trimestre de scădere timidă a industriei, cu un contrast între uşoara creştere a asigurărilor de viaţă şi dinamica negativă consmnată pe segmentul asigurărilor generale, perioada analizată n-a adus mari surprize pentru domeniu. Întotdeauna rezultatele &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/3q-2011-preliminary-results.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REZULTATE PRELIMINARE 3T 2011</strong></p>
<p>După trei trimestre de scădere timidă a industriei, cu un contrast între uşoara creştere a asigurărilor de viaţă şi dinamica negativă consmnată pe segmentul asigurărilor generale, perioada analizată n-a adus mari surprize pentru domeniu.</p>
<p>Întotdeauna rezultatele primelor 9 luni ale anului au fost decisive pentru configuraţia finală atât a clasamentelor dar şi a cifrelor totale ale pieţei.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/3q-2011-preliminary-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOLDOVA – S1 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-1h-2011-preliminary-results.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-1h-2011-preliminary-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numere Speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE S1 2011 Piaţa moldoveană de asigurări ne-a obişnuit ca, indiferent de condiţiile economice, să fie una crescătoare, iar rezultatele primei jumătăţi a acestui an nu ies din acest tipar pozitiv. Mai puţin dorit este faptul că piaţa este &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-1h-2011-preliminary-results.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REZULTATE PRELIMINARE S1 2011</strong></p>
<p>Piaţa moldoveană de asigurări ne-a obişnuit ca, indiferent de condiţiile economice, să fie una crescătoare, iar rezultatele primei jumătăţi a acestui an nu ies din acest tipar pozitiv.</p>
<p>Mai puţin dorit este faptul că piaţa este una „auto-limitată”, principala sursă de creştere fiind, ca în mai toate pieţele emergente din regiune, asigurările &#8230; auto.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-1h-2011-preliminary-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZERBAIJAN – S1 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-1h-2011-results.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-1h-2011-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numere Speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE S1 2011 Why does speaking about Azerbaijani insurance market give us more than one reason to be optimistic? First of all, because the above-mentioned market can expect more than a 10% growth in 2011, amid a shrinking global &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-1h-2011-results.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REZULTATE PRELIMINARE S1 2011</strong></p>
<p>Why does speaking about Azerbaijani insurance market give us more than one reason to be optimistic? First of all, because the above-mentioned market can expect more than a 10% growth in 2011, amid a shrinking global economy.</p>
<p>Is this fact significant? Bearing in mind this double digit growth, we can certainly say that means, at least, one thing: the huge potential of this market becomes capitalized.</p>
<p>What can you find in this “Azerbaijan Insurance Profile” (AzIP), officially launched by XPRIMM Group at Baden-Baden 2011 Annual Meeting?</p>
<p>The answer is simple: the real and detailed story of a growing market.</p>
<p>And if you want to stay connected to the evolution of this young and promising success, you just need to subscribe to the review – and you will read, at least twice a year, “AzIP”, who will continue to monitor this interesting insurance market.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-1h-2011-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BULGARIA – S1 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-bulgaria-%e2%80%93-1h-2011-results.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-bulgaria-%e2%80%93-1h-2011-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numere Speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE S1 2011 The current and first issue of Bulgarian INSURANCE Profile is meant to become an useful tool both for Bulgarian insurance leaders and specialists and, especially, for the international ones interested in the huge development potential of &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-bulgaria-%e2%80%93-1h-2011-results.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REZULTATE PRELIMINARE S1 2011</strong></p>
<p>The current and first issue of Bulgarian INSURANCE Profile is meant to become an useful tool both for Bulgarian insurance leaders and specialists and, especially, for the international ones interested in the huge development potential of the Bulgarian insurance market.</p>
<p>Sir Francis BACON once told that “knowledge is power” thus, in the matter of Bulgarian insurance market financial figures, INSURANCE Profile is the essence of knowledge at this moment, providing its readers the power of an updated view of the insurance industry in this country.</p>
<p>As the launching of this issue takes place with the occasion of The Motor Insurance Conference &#8211; Cross-Border Cooperation Romania – Bulgaria, we would like to thank once again to all of our partners, for their commitment and involvement in helping us building…<br />
… another communication bridge.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-bulgaria-%e2%80%93-1h-2011-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REZULTATE PRELIMINARE S1 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-32011.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-32011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insurance Profile 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE S1 2011 Obişnuiţi cu o piaţă în scădere, rezultatele primei jumătăţi de an parcă nu mai par ieşite din comun. Şi, de când piaţa consemnează această evoluţie, parcă surprizele plăcute se lasă aşteptate. Lunile care s-au scurs din &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-32011.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>REZULTATE PRELIMINARE S1 2011</h4>
<p>Obişnuiţi cu o piaţă în scădere, rezultatele primei jumătăţi de an parcă nu mai par ieşite din comun. Şi, de când piaţa consemnează această evoluţie, parcă surprizele plăcute se lasă aşteptate.</p>
<p>Lunile care s-au scurs din acest an aduc însă în prim plan o temă deloc veche: consolidarea pieţei! GENERALI şi ARDAF pe de-o parte, alături de BCR Asigurări şi OMNIASIG, pe de altă parte, au ales calea fuziunii.</p>
<p>Dincolo de motivele care au condus acţionarii acestor companii la decizia de fuziune, reflexul imediat este să căutăm răspunsul la întrebarea: cum vor influenţa noii jucători viitoarele clasamente?<br />
<a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-32011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZERBAIJAN – 2010</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-2010-results.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-2010-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numere Speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE 2010 This first Azerbaijan INSURANCE Profile offers an overview of a blooming insurance landscape, an useful tool for both the national profile market and those interested in its potential. The human value, the richness of resources, the fast &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-2010-results.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REZULTATE PRELIMINARE 2010</strong></p>
<p>This first Azerbaijan INSURANCE Profile offers an overview of a blooming insurance landscape, an useful tool for both the national profile market and those interested in its potential.</p>
<p>The human value, the richness of resources, the fast developing insurance market and more are presented in this comprehensive material, offering to the whole world a clearer perspective of this prestigious country.</p>
<p>Our warmest thanks to the Azerbaijan Insurers Association for the commitment and the involvement in supporting the elaboration of such a review of the Azeri national insurance sector, highlighting its potential.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-azerbaijan-%e2%80%93-2010-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REZULTATE PRELIMINARE T1 2011</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-22011.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-22011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insurance Profile 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE T1 2011 &#38; REZULTATE AUDITATE 2010 Primul trimestru al anului trecut aducea scăderi pe toate clasele cu excepţia RCA, o clasă care devenea în martie 2010 cea mai importantă din piaţă. În plus, pentru unii asigurători, creşterile pe &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-22011.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>REZULTATE PRELIMINARE T1 2011 &amp; REZULTATE AUDITATE 2010</strong></h4>
<p>Primul trimestru al anului trecut aducea scăderi pe toate clasele cu excepţia RCA, o clasă care devenea în martie 2010 cea mai importantă din piaţă. În plus, pentru unii asigurători, creşterile pe segmentul amintit se scriau cu trei cifre.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-22011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOLDOVA – 2010</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-2010-preliminary-results.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-2010-preliminary-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numere Speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE 2010 De la bun început este de remarcat faptul că piaţa de asigurări din Moldova şi-a reluat în anul 2010 creşterea anuală cu care ne obişnuise. Companiile s-au adaptat din mers noilor condiţii ale pieţei, “ajutându-se” şi cu &#8230; <a href="http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-2010-preliminary-results.html">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REZULTATE PRELIMINARE 2010</strong></p>
<p>De la bun început este de remarcat faptul că piaţa de asigurări din Moldova şi-a reluat în anul 2010 creşterea anuală cu care ne obişnuise.</p>
<p>Companiile s-au adaptat din mers noilor condiţii ale pieţei, “ajutându-se” şi cu creşterea cotaţiilor la tarife. Acest fapt s-a transpus într-o evoluţie a subscrierilor peste cifrele înregistrate în 2008. De remarcat că evoluţia pieţei asigurărilor a mers în tandem cu cea a economiei, deşi într-un ritm mai redus decât al acesteia.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/special-issues/special-issue-moldova-%e2%80%93-2010-preliminary-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REZULTATE PRELIMINARE 2010</title>
		<link>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-12011.html</link>
		<comments>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-12011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 07:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insurance Profile 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insuranceprofile.ro/nou/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE PRELIMINARE 2010 2010 s-a încheiat sub semnul unei scăderi. Esenţială pentru piaţă a fost însă o altă scădere consemnată în premieră în ultimii ani pentru industria de profil din România: diminuarea daunelor pe segmentul asigurărilor generale. Login Required]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>REZULTATE PRELIMINARE 2010</h4>
<p>2010 s-a încheiat sub semnul unei scăderi. Esenţială pentru piaţă a fost însă o altă scădere consemnată în premieră în ultimii ani pentru industria de profil din România: diminuarea daunelor pe segmentul asigurărilor generale.</p>
<p><a href='http://www.insuranceprofile.ro/login?redirect_to=/feed'  style="background:url('http://www.insuranceprofile.ro/wp-content/plugins/download-manager/l24.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Login Required</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insuranceprofile.ro/insurance-profile-2011/insurance-profile-issue-12011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

